
| 中鹏柴油发电机组潍柴博杜安系列1400kw机组技术参数: | |
| 机组型号:ZOP1400WC | 稳态电压调整率(%):±1 |
| 常用功率:1350KW | 电压波动率(%):±0.5 |
| 备用功率:1500KW | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
| 额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):1 |
| 额定输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):±1 |
| 额定电流:2430A | 频率波动率(%):±0.5 |
| 额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
| 额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):3 |
| 启动控制方式:手动/自动 | 燃油消耗率:210g/kW·h |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m):95dB(A) |
| 柴油机技术参数: | |
| 品牌/产地: 潍柴/山东 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
| 型 号:16M33D1680E310 | 供油方式:直喷 |
| 气缸数/缸体结构:16缸/V | 调速方式:电控 |
| 缸径行程:150×185mm | 进气方式:增压中冷 |
| 汽缸总排量:52.3L | 过载能力:10%运行1h/12h |
| 启动方式:DC24V直流电启动 | 转 速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |
| 品牌/产地:马拉松/上海 | 防护等级:IP23 |
| 电机型号:MRT-1350-4F | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
| 额定功率:1400KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
| 额定电压:400V/230 | 输出频率:50Hz |
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
| 频率调整率(%):≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态) | 电压调整率(%):≤±0.5(稳态)+20~-15(瞬态) |
| 频率波动率(%):≤±0.5 | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 控制系统技术参数 | |
| 品牌型号/产地 | 众智6110CAN/河南 |
| 启动方式 | 自动/停止/手动起动 |
| 显示参数 | VAB,VAC,VDC,AAC,HZ,VBC,VCA,IA,IB,IC,电池电压,冷却水温,机油压力,电机频率,油机转速,输出功率,故障信息 |
| 保护功能 | 具有过压、欠压、过流、低油压、高水温、急停、超速、欠速、启动失败等保护功能。 |
| 报警功能 | 紧急停机、超速、欠速、速度信号丢失、过频、欠频、过流跳闸、过压、欠压、超功率、低油压、起动失败。 |